
| Input Frequency | 10.7~12.75 GHz |
| L.O. Frequency | 9.75/10.6GHz ± 1 MHz |
| Stability | ±2 MHz(-40 ℃ - +70 ℃) |
| L.O. Phase Noise | -70 dBc/Hz@1KHz">dBc/Hz@1KHz / -90 dBc/Hz@10KHz / -105 dBc/Hz@100KHz |
| Output Frequency | 950-2150 MHz |
| Conversion Gain | 65 dB (TYP) |
| Gain Flatness | ±0.5 dB/36 MHz |
| Noise Figure | Upto 0.1dB |
| Input V.S.W.R | 2.5:1 |
| Output V.S.W.R | 2.5:1 |
| Local Leakage at Input | -45 dBm |
| Image Rejection | 50 dB |
| Output Power | + 5 dBm (AT 1 dB Compression) |
| Cross Polar Isolation | 23dB Min |
| DC Supply Voltage | 130 mA (MAX) |
| Operating Temperature | 40 ℃ ~ +70 ℃ |
| Relative Humiduty | 0%~95% |
| Low/High Band Switching | Low Band: 0 kHz High Band:22kHz ± 4kHz |
| If Output Connector | "F" TYPE FEMALE |
| Output Impedance | 75 OHMS |
.
Noise Gain 0.1db
40mm Feed Diameter
Ultra Low Power Consumption
HDTV Ready
Cold & Heat Resistant
High Frequency Stabilty
Input Frequency 10.7GHz - 12.75GHz
